Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: PCS9269924
- Hersteller : MSI
- Hersteller Nr. : 9S6-3CE01M-015
- EAN : 4711377222181
Produktinformationen "MSI MAG 276CXFDE 68,6cm (27") 9S6-3CE01M-015"
MSI MAG 276CXF, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 0,5 ms, Schwarz
MSI MAG 276CXF. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 0,5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz
MSI MAG 276CXF. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 0,5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz
Weiterführende Links zu "MSI MAG 276CXFDE 68,6cm (27") 9S6-3CE01M-015"
Jetzt MSI MAG 276CXFDE 68,6cm (27") 9S6-3CE01M-015 günstig kaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "MSI MAG 276CXFDE 68,6cm (27") 9S6-3CE01M-015"
""
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 610,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 451,6 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 249,8 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 3,56 kg |
| Höhe (ohne Standfuß) | 362,5 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 610,5 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 90,4 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 3,95 kg |
| Netzteiltyp | Intern |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 21 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 35 kWh |
| Pixel Abstand | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Horizontaler Scanbereich | 53,04 - 1434,72 kHz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 280 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27`) |
| Reaktionszeit | 0,5 ms |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,58 cm |
| Touchscreen | Nein |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 280 Hz |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| HD-Typ | Full HD |
| Farbskala | 78% |
| Panel-Typ | Rapid VA |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 102% |
| Adobe RGB-Abdeckung | 80% |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Farbpalette DCI-P3 | 78% |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1500R |
| Farbraumstandard | DCI-P3 |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0b |
| HDMI | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2a |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Nein |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| VESA-Halterung | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Rahmenloses Design | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Paketgewicht | 6,5 kg |
| Verpackungstiefe | 178 mm |
| Verpackungshöhe | 508 mm |
| Verpackungsbreite | 704 mm |
| Verpackungsart | Box |
Zuletzt angesehen