Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Abbildung kann abweichen. Beachten Sie bitte die Textbeschreibung und das Datenblatt.
- Artikel-Nr.: PCS8879434
- Hersteller : HP
- Hersteller Nr. : 9P3A6EA#ABD
- EAN : 0197961762235
Produktinformationen "HP OMEN 16-wf1075ng 40,9cm (16,1") i7-14700HX 16GB 512GB W11 9P3A6EA#ABD"
HP OMEN 16-wf1075ng, Intel® Core? i7, 40,9 cm (16.1"), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Home
HP OMEN 16-wf1075ng. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Core? i7, Prozessor: i7-14700HX. Bildschirmdiagonale: 40,9 cm (16.1"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel® UHD Graphics, Separates Grafikkartenmodell: NVIDIA GeForce RTX 4070. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Schwarz
HP OMEN 16-wf1075ng. Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Core? i7, Prozessor: i7-14700HX. Bildschirmdiagonale: 40,9 cm (16.1"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel® UHD Graphics, Separates Grafikkartenmodell: NVIDIA GeForce RTX 4070. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Schwarz
Weiterführende Links zu "HP OMEN 16-wf1075ng 40,9cm (16,1") i7-14700HX 16GB 512GB W11 9P3A6EA#ABD"
Jetzt HP OMEN 16-wf1075ng 40,9cm (16,1") i7-14700HX 16GB 512GB W11 9P3A6EA#ABD günstig kaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "HP OMEN 16-wf1075ng 40,9cm (16,1") i7-14700HX 16GB 512GB W11 9P3A6EA#ABD"
""
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
| Bildschirmdiagonale | 40,9 cm (16.1`) |
| Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung | 7 ms |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 40,9 cm |
| Touchscreen | Nein |
| Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| HD-Typ | Full HD |
| Farbskala | 100% |
| Panel-Typ | IPS |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 100% |
| Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Prozessor | i7-14700HX |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Core? i7 |
| Anzahl Prozessorkerne | 20 |
| Prozessor-Threads | 28 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,5 GHz |
| Prozessor-Cache | 33 MB |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Prozessorgeneration | Intel Core i7-14xxx |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB - Schlafen-und-Laden | Ja |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 2 |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
| RAM slots available | 2 |
| Speicherlayout | 2 x 8 GB |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Gewicht | 2,39 kg |
| Höhe | 23,5 mm |
| Breite | 369 mm |
| Tiefe | 259,4 mm |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteilstärke | 280 W |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Audio-System | DTS:X Ultra |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Lautsprecher Hersteller | Bang & Olufsen |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Numerisches Keypad | Nein |
| Full-size Tastatur | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | RGB |
| Beleuchteter Bereich der Tastatur | 4-zone RGB |
| Name Tastaturfarbe | Shadow Black |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Antennentyp | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Passwortschutz-Art | BIOS, Einschalten |
| Passwortschutz | Ja |
| vorinstallierte Software | Intel® Unison?, Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat, McAfee Online Protection (1-Jahre-Testversion), 1 Monat kostenlose Adobe-Testversion; PC Game Pass, 3 Probemonate |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Testsoftware | 25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate |
| Frontkamera | Ja |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Speichermedien | SSD |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| NVMe | Ja |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| SSD-Speichertyp | TLC |
| Paketgewicht | 4,28 kg |
| Verpackungstiefe | 552 mm |
| Verpackungshöhe | 345 mm |
| Verpackungsbreite | 69 mm |
| UNSPSC-Code | 43211503 |
| Typ des mitgelieferten Netzteils | Lackierte Abdeckung und Basis, eloxierter Tastaturrahmen |
| Herstellergarantie | 2 Jahre (2/2/0) Herstellergarantie mit 2 Jahren für Teile und Arbeitskosten. Keine Reparatur vor Ort. Geschäftsbedingungen variieren je nach Land. Es gelten bestimmte Einschränkungen. |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Anzahl Batteriezellen | 6 |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 12,25 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 8 h |
| Schnellladung | Ja |
| Batteriekapazität | 83 Wh |
| Schnellladezeit (50%) | 30 min |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Separater Grafikadapter | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | Ja |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Ursprungsland | China |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produkttyp | Laptop |
| Name der Farbe | Shadow Black |
| Ursprünglicher Markenname | HP |
| Jahr der Einführung | 2023 |
| Motherboard Chipsatz | Intel HM770 |
| Temperatursensor | Ja |
| HP Audio Boost | Ja |
| HP Smart AC Adapter | Ja |
| HP Security tools | Kamera Privacy-Verschluss; Unterstützt Trusted Platform Module (Firmware TPM); |
| HP Imagepad | Ja |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Software provided | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; MyHP; OMEN Gaming Hub |
| HP-Segment | Haus |
| NaN | 197961762235 |
| Eingabestift | Nein |
| Tastatur enthalten | Ja |
| Warentarifnummer (HS) | 84713000000 |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Gold |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Lautsprechergehäuse und Bildschirmblende aus recyceltem Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde; Tastaturmechanismus aus landwirtschaftlichen Abfällen; Recyceltes Metall in Tastaturrahmen; Tastenkappen und -scheren der Tastatur enthalten recyc |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 160 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 119 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 2 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 1 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 37 |
Zuletzt angesehen