Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
1.686,86 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel nachbestellt kein genauer Liefertermin bekannt.
- Artikel-Nr.: PCS9344294
- Hersteller : TP-LINK
- Hersteller Nr. : G36W-4G
- EAN : 4895252507287
TP-Link Omada Pro G36W-4G, Wi-Fi 6 (802.11ax), Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Ethernet/LAN, 4G, Weiß, Tabletop-Router
Produktinformationen "TP-LINK Omada Pro Router C36W-4G 4G+ Cat6 AX3000 Gigabit VPN G36W-4G"
TP-Link Omada Pro G36W-4G. WAN-Verbindungstyp: RJ-45. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN Datentransferrate (max.): 3000 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Mobilfunknetzgenerierung: 4G, 3G-Standards: DC-HSDPA, HSDPA, HSPA+, HSUPA, WCDMA, 4G-Standards: LTE-TDD & LTE-FDD. Optischer Kabelverbinder: SFP
Weiterführende Links zu "TP-LINK Omada Pro Router C36W-4G 4G+ Cat6 AX3000 Gigabit VPN G36W-4G"
Jetzt TP-LINK Omada Pro Router C36W-4G 4G+ Cat6 AX3000 Gigabit VPN G36W-4G günstig kaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "TP-LINK Omada Pro Router C36W-4G 4G+ Cat6 AX3000 Gigabit VPN G36W-4G"
""
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modulation | OFDMA |
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
WLAN Datentransferrate (max.) | 3000 Mbit/s |
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 574 Mbit/s |
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 2402 Mbit/s |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 5 |
Optischer Kabelverbinder | SFP |
USB Anschluss | Nein |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1800,2100 MHz |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G-Standards | DC-HSDPA, HSDPA, HSPA+, HSUPA, WCDMA |
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
Statische Route | Ja |
SSID-basierte VLAN-Zuordnung | Ja |
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz) | 1 |
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz) | 1 |
DHCP-Server | Ja |
Anzahl der Antennen | 4 |
Antennen-Design | Extern |
Web-basiertes Management | Ja |
Reset-Knopf | Ja |
MIMO | Ja |
MU-MIMO-Technologie | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal |
Zugriffkontrollliste | Ja |
DMZ-Unterstützung | Ja |
Netzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja |
Gastzugang | Ja |
Filterung | Ja |
Ausgangsspannung | 12 V |
Ausgangsstrom | 2 A |
Energiequelle | Gleichstrom |
Höhe | 35 mm |
Breite | 226 mm |
Tiefe | 131 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
LED-Anzeigen | Leistung, WLAN |
Produktfarbe | Weiß |
Produkttyp | Tabletop-Router |
Speicherkapazität | 512 MB |
Interner Speichertyp | DDR4 |
Flash-Speicher | 128 MB |
WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
Ethernet-WAN | Ja |
SIM-Karten-Slot | Ja |
Zuletzt angesehen