Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
8.739,42 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel nachbestellt kein genauer Liefertermin bekannt.
- Artikel-Nr.: PCS9242820
- Hersteller : LEXMARK
- Hersteller Nr. : 20L0039
- EAN : 734646764629
Lexmark CX833se, Laser, Farbdruck, 1200 x 1200 DPI, A4, Direktdruck, Schwarz, Weiß
Produktinformationen "LEXMARK CX833se MFP HV SPR 20L0039"
Lexmark CX833se. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 55 Seiten pro Minute. Kopieren: Farbkopieren. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 300 x 300 DPI. Duplexfunktion: Kopieren, Drucken, Scannen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz, Weiß
Weiterführende Links zu "LEXMARK CX833se MFP HV SPR 20L0039"
Jetzt LEXMARK CX833se MFP HV SPR 20L0039 günstig kaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "LEXMARK CX833se MFP HV SPR 20L0039"
""
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Drucktechnologie | Laser |
| Druckauflösung Farbe | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 55 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 55 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 8,2 s |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 7,1 s |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 55 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 55 Seiten pro Minute |
| Farbdruck | |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Gewicht | 90,1 kg |
| Höhe | 858 mm |
| Breite | 592 mm |
| Tiefe | 660 mm |
| Direktdruck | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Type-A / USB Type-B |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Optische Scan-Auflösung | 300 x 300 DPI |
| Maximale Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, JPG |
| Duplex-Scan | Ja |
| Scan to | E-Mail, FTP, Network folder, PC, USB |
| Maximaler Scanbereich | 297 x 432 mm |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 120 Seiten pro Minute |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe) | 240 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 120 Seiten pro Minute |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (black) | 240 Seiten pro Minute |
| Unterstützte Dokumentenformate | DOCX, PDF, RTF, TXT |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scanauflösung (schwarz) | 300 x 300 ppi |
| Optische Scanauflösung (Farbe) | 300 x 300 ppi |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 55 Kopien pro Minute |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 55 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 8,5 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 9,5 s |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Stromverbrauch (aus) | 0,2 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 812 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,2 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,82 kWh/Woche |
| Energieverbrauch (bereit) | 67 W |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 2896 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 15 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 10 - 32,2 °C |
| Umschlaggrößen | 7 3/4, 9, 10, B5, C4, C5, DL |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B4, B5 |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 300 g/m² |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Folio, Hagaki-Karte, Hauptbuch (Mediengröße), Legal, Oficio, Aussage |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Kunstpapier, Kartenstapel, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Normales Papier |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 300 g/m² |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS, IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TLS, TTLS, WPA, WPA2-Personal |
| Management-Protokolle | DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | IPSEC |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | IPSEC |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Paketgewicht | 110,5 kg |
| Verpackungstiefe | 785 mm |
| Verpackungshöhe | 1080 mm |
| Verpackungsbreite | 740 mm |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Speicherkapazität | 4000 MB |
| RAM-Speicher maximal | 4000 MB |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Schalldruckpegel (Druck) | 51 dB |
| Schalldruckpegel (Kopieren) | 52 dB |
| Schalldruckpegel (Duplexdruck) | 53 dB |
| Schalldruckpegel (Scannen) | 50 dB |
| Schallleistungspegel (Standby) | 15 dB |
| Bildschirmdiagonale | 25,4 cm (10`) |
| Produktfarbe | Schwarz, Weiß |
| Steuerung | Berührung |
| Eingebautes Display | Ja |
| Marktpositionierung | Arbeitsgruppe |
| Farbdisplay | Ja |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Maximale monatliche Auslastung | 270000 Seiten pro Monat |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 7000 - 50000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen |
| Drucker-Schriftarten | PCL, PPDS, PostScript, Scalable |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
| Max. Ausgabekapazität | 2650 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 4750 Blätter |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 300 Blätter |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 150 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität | 300 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
| Gesamte Papierkapazität | 700 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 500 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 4 |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität Papierfach 1 | 550 Blätter |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Konformitätsbescheinigungen | BSMI, CB, CCC, CE, CECP, EFTA, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), GS mark, ICES, KC, KCC, Mopria Certified, Norma Oficial Mexicana (NOM), RCM, UKCA, UL, US FDA, VCCI, cUL |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP |
Zuletzt angesehen