Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: PCS8922800
- Hersteller : DATALOGIC
- Hersteller Nr. : PBT9600-SRRBK12EU
- EAN : 5715328116030
Produktinformationen "DATALOGIC PowerScan PBT9600 - USB Kit - Barcode-Scanner (PBT9600-SRRBK12EU) PBT9600-SRRBK12EU"
Weiterführende Links zu "DATALOGIC PowerScan PBT9600 - USB Kit - Barcode-Scanner (PBT9600-SRRBK12EU) PBT9600-SRRBK12EU"
Jetzt DATALOGIC PowerScan PBT9600 - USB Kit - Barcode-Scanner (PBT9600-SRRBK12EU) PBT9600-SRRBK12EU günstig kaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "DATALOGIC PowerScan PBT9600 - USB Kit - Barcode-Scanner (PBT9600-SRRBK12EU) PBT9600-SRRBK12EU"
""
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
| Typ | Barcode-Scanner - tragbar |
| Farbe | Gelb/Schwarz |
| Schnittstellen Typ | Bluetooth 5.0 |
| Min. Strichcodesymbolbreite | 3 mil |
| Fokusbereich der Scan Engine | Standard Range (SR) |
| Scan-Elementtyp | 2D-Imager - weiße LED |
| Sensorauflösung | 1280 x 800 |
| Skew (Grad) | 52 |
| Pitch (Grad) | 52 |
| Print Contrast Signal (PCS) | 15% |
| Entschlüsselungsfunktion | GS1 DataBar, Aztec-Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR-Code, QR-Code, DotCode, Australische Post, Britische Post, Chinesische Post, Intelligent Mail Barcode, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), PLANET, Postnet, Royal Mail, EAN/JAN, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF417, MicroPDF417, PDF417, UPC A Composite, UPC E Composite |
| TTL Decoding | Decodiert |
| Anschlusstechnik | Kabellos |
| Benachrichtigung bei Erfolg | Signalton, LED-Anzeige, Vibration |
| Funktionen | Human Interface Device Profile (HID), Serial Port Profile (SPP), mit Auslöser, 20 kV ESD-Schutz (Luftentladung), robust, Datalogic Three Green Lights (3GL), Green Spot-Technologie |
| Wireless Connectivity | Bluetooth 5.0 |
| Schnittstellen | 1 x USB |
| Zubehör im Lieferumfang | Cradle, Stromkabel |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - extern |
| Kennzeichnung | IP67, IP65, China RoHS, EU RoHS, REACH, CDRH Class II, IEC 60825 Class 2, IEC 62471 |
| Stromversorgungsgerät | Netzteil |
| Erforderlicher elektrischer Strom | 480 mA (Betrieb) |
| Batterie | 1 x Lithium-Ionen |
| Software inbegriffen | Datalogic Aladdin, OPOS/JavaPOS Drivers |
| Breite | 7.9 cm |
| Tiefe | 14.9 cm |
| Höhe | 19.7 cm |
| Gewicht | 415 g |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95 % (nicht kondensierend) |
| Drop Specification | 2.5 m |
Zuletzt angesehen