Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: PCS9266592
- Hersteller : XIAOMI
- Hersteller Nr. : MZB0IJXEU
- EAN : 6932554401405
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, 16,9 cm (6.67"), 2712 x 1220 Pixel, 8 GB, 256 GB, 200 MP, Lavendel, Violett
Produktinformationen "XIAOMI Redmi Note 14 Pro+ 5G 256GB (Lavender Purple, HyperOS, Rückseite mit MZB0IJXEU"
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G. Bildschirmdiagonale: 16,9 cm (6.67"), Display-Auflösung: 2712 x 1220 Pixel. Prozessorfamilie: Qualcomm Snapdragon, Prozessor: Helio G100 Ultra. RAM-Kapazität: 8 GB, RAM-Typ: LPDDR4X, Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 200 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Akku-/Batteriekapazität: 5110 mAh. Produktfarbe: Lavendel, Violett. Gewicht: 210,14 g
Weiterführende Links zu "XIAOMI Redmi Note 14 Pro+ 5G 256GB (Lavender Purple, HyperOS, Rückseite mit MZB0IJXEU"
Jetzt XIAOMI Redmi Note 14 Pro+ 5G 256GB (Lavender Purple, HyperOS, Rückseite mit MZB0IJXEU günstig kaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "XIAOMI Redmi Note 14 Pro+ 5G 256GB (Lavender Purple, HyperOS, Rückseite mit MZB0IJXEU"
""
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Gewicht | 210,14 g |
Höhe | 162,5 mm |
Breite | 74,7 mm |
Tiefe | 8,75 mm |
Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
Bildschirmdiagonale | 16,9 cm (6.67`) |
Farbtiefe | 12 Bit |
Display-Auflösung | 2712 x 1220 Pixel |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Panel-Typ | AMOLED |
Display Glasart | Gorilla Glass |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus 2 |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 3000 cd/m² |
Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 480 Hz |
Prozessor | Helio G100 Ultra |
Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz | 2,5 GHz |
RAM-Kapazität | 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
RAM-Typ | LPDDR4X |
Bildstabilisator | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Maximale Framerate | 240 fps |
Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p |
Selbstauslöser | Ja |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 200 MP |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 20 MP |
Hochformat | Ja |
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1,65 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.4` |
Objektivelemente der Rückfahrkamera | 7-Element-Objektiv |
AI-Szenenerkennung | Ja |
Makrofotografie | Ja |
Zeitlupenmodus | Ja |
Zeitlupenbildrate | 1080p at 120fps, 720p at 120/240fps |
Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 2,24 µm |
USB-Stecker | USB Typ-C |
USB Anschluss | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth-Version | 5.4 |
Bluetooth | Ja |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
Wi-Fi Direct | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G-Standards | WCDMA |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
MIMO | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
Akku-/Batteriekapazität | 5110 mAh |
AC-Netzadapter | Nein |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Schnellstartübersicht | Ja |
Garantiekarte | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Schnellladetechnik | Hypercharge |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Lavendel, Violett |
Gehäusematerial | Aluminium |
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
Standort-Position | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Audio-System | Dolby Atmos |
Betriebssystem-Gabel | HyperOS |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Flackersensor | Ja |
USB Typ-C Ladeport | Ja |
Energieeffizienzklasse | B |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Akkulaufzeit pro Zyklus | 3009 min |
Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | C |
Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
Reparierbarkeitsklasse | C |
Zuletzt angesehen