Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
1.810,90 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel nachbestellt kein genauer Liefertermin bekannt.
- Artikel-Nr.: PCS9683088
- Hersteller : WORTMANN AG
- Hersteller Nr. : 1000132
- EAN : 4039407088010
TERRA PC-BUSINESS MARATHON 24-7 GREENLINE, Intel® Core? i7, i7-14700, 32 GB, 1 TB, DVD±RW, Windows 11 Pro
Produktinformationen "TERRA PC-BUSINESS MARATHON 24-7 GREENLINE i7-14700 32GB 1TB W11P 1000132"
TERRA PC-BUSINESS MARATHON 24-7 GREENLINE. Prozessorfamilie: Intel® Core? i7, Prozessor: i7-14700. Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM, Speichertaktfrequenz: 4800 MHz. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD, Optisches Laufwerk - Typ: DVD±RW. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel UHD Graphics 770. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Stromversorgung: 450 W. Gehäusetyp: Midi Tower. Produkttyp: PC. Gewicht: 8 kg. Produktfarbe: Schwarz
Weiterführende Links zu "TERRA PC-BUSINESS MARATHON 24-7 GREENLINE i7-14700 32GB 1TB W11P 1000132"
Jetzt TERRA PC-BUSINESS MARATHON 24-7 GREENLINE i7-14700 32GB 1TB W11P 1000132 günstig kaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "TERRA PC-BUSINESS MARATHON 24-7 GREENLINE i7-14700 32GB 1TB W11P 1000132"
""
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
| Prozessor | i7-14700 |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Core? i7 |
| Prozessorsockel | FCLGA1700 |
| Anzahl Prozessorkerne | 20 |
| Prozessor-Threads | 28 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,4 GHz |
| Prozessor-Cache | 33 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Effiziente Kerne | 12 |
| Leistungskerne | 8 |
| Grundleistung des Prozessors | 65 W |
| Maximale Turboleistung | 219 W |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,5 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,1 GHz |
| Prozessorgeneration | Intel Core i7-14xxx |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4,2 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,3 GHz |
| Low Power Efficient-Core | 28 |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze | 4x DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 128 GB |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| Speicherlayout | 1 x 32 GB |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Line-in | Ja |
| Line-out | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 4 |
| DisplayPorts-Version | 1.4a |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse | 5 |
| Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse | 2 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 14 W |
| Stromversorgung | 450 W |
| Stromversorgung - Eingang Spannung | 100 - 240 V |
| Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (Standby) | 1,4 W |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 75% |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Gewicht | 8 kg |
| Höhe | 435 mm |
| Breite | 180 mm |
| Tiefe | 420 mm |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland ¦Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC ¦ 24-7 ready (Regelmässige Wartung (Staub) erforderlich) |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Optisches Laufwerk - Typ | DVD±RW |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Speichermedien | SSD |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| NVMe | Ja |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) |
| PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x) | 1 |
| Motherboardhersteller | Kontron K3842-Q1 |
| Netzteiltyp | ATX Netzteil 80 Plus Bronze, 24-7 Dauerbetrieb geeignet ¦ Energieeffizienz (bei Auslastung 50 % / 100 %): 85 %/ 82 % |
| Laufwerkseinschübe | 1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25` ) ¦ 1 von vorne zugänglich - 8.9 cm ( 3.5` ) ¦ 2 intern - 8.9 cm ( 3.5`/ 2.5` mit Adapter)¦1 intern 6.4 cm (für 2.5` SSD) |
| Erweiterungssteckplätze | 1x PCIe x16 Gen5, 1x PCIe x16 @ x4 Gen4, 1x PCIe x1 Gen3 `open slot`, 1x PCIe x1 Gen3 |
| Stromverbrauch (aus) | 0,17 W |
| Auflösung Beschreibung | HDMI 4K @60Hz ¦ DP 4K @60Hz |
| Speicheroptionen | 4x Serial-ATA III 600 (up to 6GBit/s), NCQ, AHCI, RAID 0/1/5/10¦ ? 2x M.2 2280 (Key-M) for PCIe/NVMe SSD modules incl. NVMe RAID 0/1 Support |
| Sprachumgebung | Deutsch |
| NaN | 14 W |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 770 |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Anzahl Grafikadapter DisplayPorts | 4 |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Maus enthalten | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Tastatur enthalten | Ja |
| Maus-Konnektivität | Kabelgebunden |
| Tastatur-Konnektivität | Kabelgebunden |
| Gehäusetyp | Midi Tower |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Motherboard Chipsatz | Intel Q670 |
| Audio-System | High Definition Audio |
| Audio Kanäle | 8.0 Kanäle |
| Marktpositionierung | Industrie |
| Produkttyp | PC |
| Schalldruckpegel | 22,7 dB |
| Anzeige enthalten | Nein |
Zuletzt angesehen