Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: PCS9314499
- Hersteller : REALME
- Hersteller Nr. : 631011005073
- EAN : 6941764453852
realme 14 Pro 5G, 17,2 cm (6.77"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 15, Weiß
Produktinformationen "REALME 14 Pro 5G Pearl White (8GB RAM/256GB Speicher) Android 15 631011005073"
realme 14 Pro 5G. Bildschirmdiagonale: 17,2 cm (6.77"), Display-Auflösung: 2392 x 1080 Pixel. Prozessorfamilie: MediaTek Dimensity. RAM-Kapazität: 8 GB, Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dual-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 15. Akku-/Batteriekapazität: 6000 mAh. Produktfarbe: Weiß. Gewicht: 179 g
Weiterführende Links zu "REALME 14 Pro 5G Pearl White (8GB RAM/256GB Speicher) Android 15 631011005073"
Jetzt REALME 14 Pro 5G Pearl White (8GB RAM/256GB Speicher) Android 15 631011005073 günstig kaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "REALME 14 Pro 5G Pearl White (8GB RAM/256GB Speicher) Android 15 631011005073"
""
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Gewicht | 179 g |
Höhe | 162,8 mm |
Breite | 74,9 mm |
Tiefe | 7,6 mm |
Kontrastverhältnis | 5000000:1 |
Bildschirmdiagonale | 17,2 cm (6.77`) |
Helligkeit | 800 cd/m² |
Display-Auflösung | 2392 x 1080 Pixel |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Panel-Typ | OLED |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
Farbpalette DCI-P3 | 100% |
Verhältnis Bildschirm zu Körper | 93,7% |
Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung | 240 Hz |
Prozessorfamilie | MediaTek Dimensity |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz | 2,5 GHz |
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
RAM-Kapazität | 8 GB |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 14 GB |
Bildstabilisator | Ja |
Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Nachtmodus | Ja |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Automatikbelichtung | Ja |
Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
Video-Stabilisator | Ja |
Selbstauslöser | Ja |
Auflösung Rückkamera | 6144 x 8192 Pixel |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 16 MP |
Hochformat | Ja |
Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
Frontkamera Blendenzahl | 2,4 |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Frontkamera-Blitz | Ja |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 79° |
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 89° |
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 89° |
Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.95` |
Brennweite der Rückfahrkamera | 2,6 cm |
Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 2,2 cm |
Objektivelemente der dritten Rückfahrkamera | 4-Element-Objektiv |
Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera | 3-Element-Objektiv |
Objektivelemente der Rückfahrkamera | 5-Element-Objektiv |
Zeitlupenmodus | Ja |
Zeitlupenbildrate | 1080P@120fps,720P@240fps/120fps |
USB-Stecker | USB Typ-C |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-Version | 5.4 |
Bluetooth | Ja |
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
3G-Standards | WCDMA |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
5G-Standard | NR |
Akku-/Batteriekapazität | 6000 mAh |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Schnellladung | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Schnellladetechnik | SuperVOOC |
Formfaktor | Balken |
Produktfarbe | Weiß |
Name der Farbe | Pearl White |
Standort-Position | Ja |
Lautsprecher | Stereo |
Mikrofonanzahl | 2 |
Plattform | Android |
Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
Annäherungssensor | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Gyroskop | Ja |
Farbtemperatursensor | Ja |
USB Typ-C Ladeport | Ja |
Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W |
Energieeffizienzklasse | A |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Energieeffizienzskala | A bis G |
Akkulaufzeit pro Zyklus | 3999 min |
Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
Reparierbarkeitsklasse | B |
Zuletzt angesehen