Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Abbildung kann abweichen. Beachten Sie bitte die Textbeschreibung und das Datenblatt.
- Artikel-Nr.: PCS9481970
- Hersteller : MSI
- Hersteller Nr. : 936-B20911-018
- EAN : 4711377327626
Produktinformationen "MSI Cubi NUC AI 1UMG-018BEU /Core Ultra 7 155H ohne OS 936-B20911-018"
MSI Cubi NUC AI 1UMG-018BEU, Mini PC, Mini-PC Barebone, Intel SoC, Ethernet/LAN, Wi-Fi 6E (802.11ax), 120 W
MSI Cubi NUC AI 1UMG-018BEU. Gehäusetyp: Mini PC, Produkttyp: Mini-PC Barebone. Motherboard Chipsatz: Intel SoC. Anzahl der Speichersteckplätze: 2, RAM-Speicher maximal: 64 GB. Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD. Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): 2. WLAN-Standards: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth-Version: 5.3. Kühlung: Aktiv. Stromversorgung: 120 W
MSI Cubi NUC AI 1UMG-018BEU. Gehäusetyp: Mini PC, Produkttyp: Mini-PC Barebone. Motherboard Chipsatz: Intel SoC. Anzahl der Speichersteckplätze: 2, RAM-Speicher maximal: 64 GB. Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD. Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): 2. WLAN-Standards: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth-Version: 5.3. Kühlung: Aktiv. Stromversorgung: 120 W
Weiterführende Links zu "MSI Cubi NUC AI 1UMG-018BEU /Core Ultra 7 155H ohne OS 936-B20911-018"
Jetzt MSI Cubi NUC AI 1UMG-018BEU /Core Ultra 7 155H ohne OS 936-B20911-018 günstig kaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "MSI Cubi NUC AI 1UMG-018BEU /Core Ultra 7 155H ohne OS 936-B20911-018"
""
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
| Prozessor | 155H |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Prozessor-Threads | 22 |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,8 GHz |
| Prozessor-Cache | 24 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Leistungskerne | 6 |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 0,9 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 1,4 GHz |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,8 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,8 GHz |
| Low Power Efficient-Core | 2 |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 2,5 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 700 MHz |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| LAN-Controller | Intel I226-V |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Mikrofon-Eingang | Nein |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Arbeitsspeicher Typ | SO-DIMM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Netzteiltyp | Externer AC-Adapter |
| Stromversorgung | 120 W |
| Gewicht | 630 g |
| Paketgewicht | 1,45 kg |
| Höhe | 37,5 mm |
| Breite | 119,6 mm |
| Tiefe | 115,2 mm |
| Verpackungstiefe | 220 mm |
| Verpackungshöhe | 94 mm |
| Verpackungsbreite | 205 mm |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 85% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 90% |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | M.2 |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| NVMe | Ja |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 2 |
| Garantiezeit | 3 Jahr(e) |
| Gehäusetyp | Mini PC |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Kühlung | Aktiv |
| Produkttyp | Mini-PC Barebone |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| VESA-Halterung | Ja |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Motherboardformfaktor | NUC |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Grafikkarte-Familie | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc Graphics |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Anzahl der Display unterstützt | 4 |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Anzeige enthalten | Nein |
| Maus enthalten | Nein |
| Netzkabel enthalten | Ja |
| Tastatur enthalten | Nein |
| Zertifizierung | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) |
| Installiertes Betriebssystem | Nein |
Zuletzt angesehen