Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Abbildung kann abweichen. Beachten Sie bitte die Textbeschreibung und das Datenblatt.
- Artikel-Nr.: PCS8858597
- Hersteller : MSI
- Hersteller Nr. : 00B0B111-019
- EAN : 4711377230285
Produktinformationen "MSI Barebone Cubi NUC 1M-019DE i7-150Uschwarz/16GB/512GB SSD W11P 00B0B111-019"
MSI Cubi NUC 1MG-019DE, Intel Core 7, 150U, 16 GB, DDR5-SDRAM, 512 GB, Windows 11 Pro
MSI Cubi NUC 1MG-019DE. Prozessorfamilie: Intel Core 7, Prozessor: 150U. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM, Speichertaktfrequenz: 5200 MHz. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD, Integrierter Kartenleser. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel Iris Xe Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Stromversorgung: 120 W. Gehäusetyp: Mini PC. Produkttyp: Mini-PC. Gewicht: 630 g. Produktfarbe: Schwarz
MSI Cubi NUC 1MG-019DE. Prozessorfamilie: Intel Core 7, Prozessor: 150U. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM, Speichertaktfrequenz: 5200 MHz. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD, Integrierter Kartenleser. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel Iris Xe Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Stromversorgung: 120 W. Gehäusetyp: Mini PC. Produkttyp: Mini-PC. Gewicht: 630 g. Produktfarbe: Schwarz
Weiterführende Links zu "MSI Barebone Cubi NUC 1M-019DE i7-150Uschwarz/16GB/512GB SSD W11P 00B0B111-019"
Jetzt MSI Barebone Cubi NUC 1M-019DE i7-150Uschwarz/16GB/512GB SSD W11P 00B0B111-019 günstig kaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "MSI Barebone Cubi NUC 1M-019DE i7-150Uschwarz/16GB/512GB SSD W11P 00B0B111-019"
""
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
| Prozessor | 150U |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core 7 |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessor-Threads | 12 |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Leistungskerne | 2 |
| Grundleistung des Prozessors | 15 W |
| Maximale Turboleistung | 55 W |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,2 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 1,8 GHz |
| Prozessorgeneration | Intel Core (Series 1) |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,4 GHz |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Speichertaktfrequenz | 5200 MHz |
| Speicherlayout | 2 x 8 GB |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Anzahl Parallelanschlüsse | 0 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 0 |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 0 |
| Line-in | Nein |
| Line-out | Nein |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
| Anzahl IEEE 1394/Firewire Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Nein |
| S/PDIF-Ausgang | Nein |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| Anzahl eSATA-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 1.4/2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Mini DisplayPorts | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 0 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| PowerShare | Nein |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung | 0 |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 0 |
| Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl der seitlichen USB-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse | 0 |
| Anzahl der vorderen Audioanschlüsse | 1 |
| Glasfaser-NIC-Anschluss (Flex I/O) | Nein |
| Stromversorgung | 120 W |
| Stromversorgung - Eingang Spannung | 100-240 V |
| Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50-60 Hz |
| Gewicht | 630 g |
| Paketgewicht | 1,38 kg |
| Höhe | 50,1 mm |
| Breite | 132,5 mm |
| Tiefe | 135,6 mm |
| Verpackungstiefe | 220 mm |
| Verpackungshöhe | 94 mm |
| Verpackungsbreite | 205 mm |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| LAN-Controller | Intel I226-V |
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| HDD Größe | 2.5` |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| SSD Schnittstelle | M.2 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 3 |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| NVMe | Ja |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| TV Tuner integriert | Nein |
| Sprachumgebung | Englisch |
| Garantiezeit | 3 Jahr(e) |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Mitgelieferte Kabel | AC, Leistung |
| Maus enthalten | Nein |
| Schrauben enthalten | Ja |
| VESA-Halterung enthalten | Ja |
| Tastatur enthalten | Nein |
| Gehäusetyp | Mini PC |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Sichtfenster | Nein |
| Ursprungsland | China |
| Unterstützte Positionierung | Horizontal |
| Volumen (l) | 0,84 l |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| VESA-Halterung | Ja |
| Name der Farbe | Black |
| RGB-Speicher-Beleuchtung | Nein |
| Jahr der Einführung | 2024 |
| Monat der Einführung | Juli |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
| Motherboardformfaktor | NUC |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Marktpositionierung | Business |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Produkttyp | Mini-PC |
| Angetrieben von | MSI |
| Anzeige enthalten | Nein |
Zuletzt angesehen