Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: PCS9351454
- Hersteller : MOTOROLA
- Hersteller Nr. : PB7X0006SE
- EAN : 0840023288869
Das Motorola Edge 60 Pro bietet eine Kombination aus Leistung und fortschrittlicher Technologie.... mehr
Motorola edge 60 pro, 16,9 cm (6.67"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Grau
Produktinformationen "MOTOROLA edge 60 Pro 12/512 GB Android 15 Shadow PB7X0006SE"
Motorola Edge 60 Pro - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 512 GB - pOLED-Display - 6.7" - 2712 x 1220 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 50 MP, 10 MP - front camera 50 MP - Pantone Schatten
Das Motorola Edge 60 Pro bietet eine Kombination aus Leistung und fortschrittlicher Technologie. Mit einem 6,7-Zoll-pOLED-Display erleben Nutzer lebendige Farben und scharfe Bilder, die durch Funktionen wie HDR10+ und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz noch verbessert werden. Das Gerät ist mit einem MediaTek Dimensity 8350-Prozessor und 12 GB RAM ausgestattet, was eine reibungslose Benutzererfahrung beim Multitasking und Gaming gewährleistet. Mit 512 GB internem Speicher ist reichlich Platz für Apps, Fotos und Videos vorhanden. Das Smartphone verfügt außerdem über einen robusten 6000-mAh-Akku, der TurboPower und kabelloses Reverse Charging unterstützt und so lange Nutzungszeiten und bequeme Lademöglichkeiten ermöglicht. Das Edge 60 Pro ist für den Einsatz unter widrigen Bedingungen ausgelegt und gemäß IP68 und IP69 gegen Wasser und Staub geschützt, was es zur idealen Wahl für unterwegs macht. Ausgestattet mit einer dreifachen Rückkamera, darunter ein 50-MP-Hauptsensor, können Nutzer atemberaubende Fotos und Videos unter verschiedenen Bedingungen aufnehmen und dabei von fortschrittlichen Bildverarbeitungsfunktionen profitieren.
Motorola edge 60 pro. Bildschirmdiagonale: 16,9 cm (6.67"), Display-Auflösung: 2712 x 1220 Pixel. Prozessorfamilie: MediaTek Dimensity, Prozessor: 8350. RAM-Kapazität: 12 GB, RAM-Typ: LPDDR5X, Interne Speicherkapazität: 512 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 15. Akku-/Batteriekapazität: 6000 mAh. Produktfarbe: Grau. Gewicht: 186 g
Das Motorola Edge 60 Pro bietet eine Kombination aus Leistung und fortschrittlicher Technologie. Mit einem 6,7-Zoll-pOLED-Display erleben Nutzer lebendige Farben und scharfe Bilder, die durch Funktionen wie HDR10+ und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz noch verbessert werden. Das Gerät ist mit einem MediaTek Dimensity 8350-Prozessor und 12 GB RAM ausgestattet, was eine reibungslose Benutzererfahrung beim Multitasking und Gaming gewährleistet. Mit 512 GB internem Speicher ist reichlich Platz für Apps, Fotos und Videos vorhanden. Das Smartphone verfügt außerdem über einen robusten 6000-mAh-Akku, der TurboPower und kabelloses Reverse Charging unterstützt und so lange Nutzungszeiten und bequeme Lademöglichkeiten ermöglicht. Das Edge 60 Pro ist für den Einsatz unter widrigen Bedingungen ausgelegt und gemäß IP68 und IP69 gegen Wasser und Staub geschützt, was es zur idealen Wahl für unterwegs macht. Ausgestattet mit einer dreifachen Rückkamera, darunter ein 50-MP-Hauptsensor, können Nutzer atemberaubende Fotos und Videos unter verschiedenen Bedingungen aufnehmen und dabei von fortschrittlichen Bildverarbeitungsfunktionen profitieren.
Motorola edge 60 pro. Bildschirmdiagonale: 16,9 cm (6.67"), Display-Auflösung: 2712 x 1220 Pixel. Prozessorfamilie: MediaTek Dimensity, Prozessor: 8350. RAM-Kapazität: 12 GB, RAM-Typ: LPDDR5X, Interne Speicherkapazität: 512 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 15. Akku-/Batteriekapazität: 6000 mAh. Produktfarbe: Grau. Gewicht: 186 g
Weiterführende Links zu "MOTOROLA edge 60 Pro 12/512 GB Android 15 Shadow PB7X0006SE"
Jetzt MOTOROLA edge 60 Pro 12/512 GB Android 15 Shadow PB7X0006SE günstig kaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "MOTOROLA edge 60 Pro 12/512 GB Android 15 Shadow PB7X0006SE"
""
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Produkttyp | Smartphone |
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2266111 |
Hersteller-Modellnummer | XT2507-1 |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Wasserbeständig, staubresistent, resistent gegen Fingerabdrücke |
Breite | 73.06 mm |
Tiefe | 8.24 mm |
Höhe | 160.96 mm |
Gewicht | 186 g |
Gehäusefarbe | Pantone Schatten |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | Android 15 |
Intelligenter Assistent | Google Assistant, Google Gemini |
Steuerung | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, NavIC, LTEPP, SUPL |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Datenübertragung | LTE, 5G NR FR1 |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 11, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 43, Band 66, Band 71 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1500, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 |
5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n75, n77, n78, n40, n26 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 850 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.4 |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, SAR-Sensor, Gyroskop |
Sicherheitsgeräte | Fingerabdrucklesegerät (unter Display), Gesichtserkennung |
Sicherheitstechnologie | Face Unlock, ThinkShield for Mobile, Moto Secure 5.0, Echtzeit-Kernel-Schutz |
Zusätzliche Funktionen | Zwei Mikrofone, AI-Schlüssel, zwei Stereo-Lautsprecher, Circle to Search, RAM Boost, moto ai, MediaTek UAC 3.0 CLAT Antenne |
Klangverstärkungen | Dolby Atmos Sound Technologie, Hi-Res Audio |
Typ | MediaTek Dimensity 8350 |
Taktfrequenz | 3.35 GHz |
Anz. Prozessorkerne | 8-Core |
Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | MediaTek |
Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | NPU 780 |
Grafikbeschleuniger | ARM Mali-G615 MC6 |
RAM | LPDDR4X SDRAM - 12 GB + bis zu 12 GB virtuelle Erweiterung |
Interne Speicherkapazität | 512 GB |
Speicherschnittstelle | UFS 4.0 |
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Linsenöffnung | F/2.0 |
Sichtfeld (FoV) | 92 Grad |
Pixelgröße | 0.64 µm |
Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture |
Merkmale | Quad Pixel-Technologie für 2,0 µm |
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Sensorgröße | 1/1.56"" |
Sensor Name | Sony LYTIA 700C Sensor |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektivblende | F/1.8 |
Pixelgröße | 1 µm |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Spezialeffekte | Fotokabine, Gesichtsretusche, Live Filter, Portrait-Unschärfe, Ultra HDR |
Kameramodi | Zeitlupenmodus, Pro-Modus, BurstShot, Actionaufnahme, Hochformat-Modus, 360 Panoramamodus, Himmel, Gruppenfoto, Makro-Modus, Tilt-Shift Mode, Langzeitbelichtung, Ultra-Res, Scanner, Magischer Radierer, Porträtbeleuchtung, Auto Night Vision, Photo Unblur, Farbpop, Filmische Fotos, Auto-Rahmen, Neu gestalten, Signature Style-Modus, Super-Zoom-Modus, AI Gruppenaufnahme |
Gesichtserkennung | Auto-Smile-Capture |
Lichtquelle | LED-Blitz |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Merkmale | Audiozoom, Google Lens, Quad Pixel Technology für 2,0 µm, Omni PDAF, Horizontausrichtung, Unterstützung externer Mikrofone, Magic Editor, Photo Enhancement Engine, 10-Bit HDR-Aufzeichnung |
Sensorauflösung | 50 Megapixel |
Objektiv Typ | Ultra-Weitwinkelobjektiv |
Objektiv-Blende | F/2.0 |
Sichtfeld (FoV) | 120 Grad |
Pixelgröße | 0.64 µm |
Funktionen | Macro-Kamera |
Merkmale | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Quad Pixel Technology für 1,28 µm |
Sensorauflösung | 10 Megapixel |
Optischer Zoom | 3x |
Hybrid Zoom | 50x |
Optischer Bildstabilisator | Optical Image Stabilizer (OIS) |
Objektivtyp | Telefotoobjektiv |
Objektivblende | F/2.0 |
Sichtfeld (FoV) | 33 Grad |
Pixelgröße | 1 µm |
Funktionen | 3-in-1 Lichtsensor |
Typ | pOLED-Display |
Technologie | P-OLED |
Diagonalabmessung | 17 cm (6.7"") |
Bildschirmauflösung | 2712 x 1220 Pixel |
Pixeldichte | 446 ppi (Pixel pro Zoll) |
Seitenverhältnis | 20:9 |
Max. Helligkeit | 4500 cd/m² |
Farbtiefe | 1,07 Milliarden Farben |
HDR | Ja |
HDR-Technologie | HDR10+ |
Wiederholrate | 120 Hz |
Touch-Abtastrate | 1500 Hz |
Schutz | Corning Gorilla Glass 7i (kratzfestes Glas) |
Merkmale | DC Dimming, vierseitig abgerundetes Display, 100% DCI-P3, Wasserberührungstechnologie, Low-Temperature-Polycrystalline-Silicon (LTPS) Display, 720 Hz High Frequency PWM Dimming |
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Kapazität | 6000 mAh |
Schnelladetechnologie | TurboPower-Technologie, Power Delivery 3.0 |
Drahtloses Laden | Ja |
Wireless-Ladestandards | Kabelloses Reverse-Charging |
Batterielebensdauer pro Zyklus | 4067 min |
Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
Laufzeitdetails | Gemischte Verwendung: bis zu 45 Std. |
Eingangsschutzbewertung | IP68 |
Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse A |
Kennzeichnung | IP68, IP69, MIL-STD-810H, SGS Low Blue Light Certification, SGS Low Motion Blur Certification, Pantone Validated, Pantone Skintone Validated |
Zubehör im Lieferumfang | Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Kabel USB-C auf USB-C, Schutzhülle |
Reparierbarkeit Klasse | Klasse B |
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 1.5 m |
Zuletzt angesehen