Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: PCS9513248
- Hersteller : DORO
- Hersteller Nr. : 380535
- EAN : 7322460088972
Doro Aurora A10, 11,4 cm (4.5"), 4 GB, 64 GB, 13 MP, Android 14, Schwarz
Produktinformationen "DORO Aurora A20 Smartphone 4GB/64GB Dual-SIM Doro Easy Interface graphit 380535"
Doro Aurora A10. Bildschirmdiagonale: 11,4 cm (4.5"), Display-Auflösung: 1280 x 720 Pixel. Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz, Prozessorfamilie: MediaTek, Prozessor: MT6769Z. RAM-Kapazität: 4 GB, Interne Speicherkapazität: 64 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 13 MP, Rückkamera-Typ: Einzelne Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 14. Akku-/Batteriekapazität: 3000 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 170,4 g
Weiterführende Links zu "DORO Aurora A20 Smartphone 4GB/64GB Dual-SIM Doro Easy Interface graphit 380535"
Jetzt DORO Aurora A20 Smartphone 4GB/64GB Dual-SIM Doro Easy Interface graphit 380535 günstig kaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "DORO Aurora A20 Smartphone 4GB/64GB Dual-SIM Doro Easy Interface graphit 380535"
""
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
| Gewicht | 170,4 g |
| Höhe | 137 mm |
| Breite | 66 mm |
| Tiefe | 13 mm |
| Bildschirmdiagonale | 11,4 cm (4.5`) |
| Display-Auflösung | 1280 x 720 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Pixeldichte | 329 ppi |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmform | Flach |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Prozessor | MT6769Z |
| Prozessorfamilie | MediaTek |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| Max. Speicherkartengröße | 1,02 TB |
| RAM-Kapazität | 4 GB |
| Interne Speicherkapazität | 64 GB |
| Benutzerspeicher | 40 GB |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Autofokus | Ja |
| Auflösung Rückkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 13 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1,12 µm |
| Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 78,1° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 76,8° |
| Sensorgröße der Rückkamera | 0.32` |
| Sensorgröße Frontkamera | 0.2` |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, DUN, HFP, HSP, MAP, OPP, PBA, PBAP, SAP, SIM, SPP, rSAP |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| 4G-Standards | LTE-FDD |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
| Akku-/Batteriekapazität | 3000 mAh |
| Telefonkonferenz | Ja |
| Anrufer-Identifikation | Ja |
| Anklopfen | Ja |
| Anruftimer | Ja |
| Anrufblockierung | Ja |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
| Kopf-SAR (EU) | 1,19 W/kg |
| Körper-SAR (EU) | 1,23 W/kg |
| Extremitäten SAR (EU) | 2,15 W/kg |
| Beliebige Schlüsselantwort | Ja |
| Lautstärkeregler | Tasten |
| Telefonbuch Kapazität | 500 Eintragungen |
| Personifizierung | Klingeltöne |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Persönliches Infomanagement (PIM) | Wecker, Notizen |
| Videoanruf | Ja |
| Flugmodus | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale | Sprachsteuerung |
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ADPCM, OGG |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
| Virtueller Assistent | Google Gemini |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 1,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 10 W |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 1655 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
Zuletzt angesehen