Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
1.028,73 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel nachbestellt kein genauer Liefertermin bekannt.
- Artikel-Nr.: PCS9379984
- Hersteller : QNAP
- Hersteller Nr. : TS-253E-8G/2XST4000NT001
QNAP TS-253E, NAS, Tower, Intel® Celeron®, J6412, 8 GB, 8 TB
Produktinformationen "Bundle QNAP TS-253E-8G + 2x SEAGATE ST4000NT001 4TB TS-253E-8G/2XST4000NT001"
QNAP TS-253E. Typ: NAS. Gehäusetyp: Tower. Geräteklasse: Kleines & Mittleres Unternehmen. Prozessorfamilie: Intel® Celeron®, Prozessor: J6412, Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz. Speicherkapazität: 8 GB. Gesamte installierte Speicherkapazität: 8 TB, Typ des installierten Speicherlaufwerks: HDD. Installiertes Betriebssystem: QNAP Turbo System
Weiterführende Links zu "Bundle QNAP TS-253E-8G + 2x SEAGATE ST4000NT001 4TB TS-253E-8G/2XST4000NT001"
Jetzt Bundle QNAP TS-253E-8G + 2x SEAGATE ST4000NT001 4TB TS-253E-8G/2XST4000NT001 günstig kaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Bundle QNAP TS-253E-8G + 2x SEAGATE ST4000NT001 4TB TS-253E-8G/2XST4000NT001"
""
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Höhe | 168,5 mm |
Breite | 102 mm |
Tiefe | 225 mm |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 24,238 W |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 20,943 W |
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Platzierung der Stromversorgung | Extern |
Ventilatoren Spannung | 12 V |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Ethernet/LAN | Ja |
Wake-on-LAN bereit | Ja |
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
DHCP-Server | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
iSCSI-Unterstützung | Ja |
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
HDMI-Version | 1.4b |
Gleichzeitige Verbindungen | 1500 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
USB Anschluss | Ja |
Flash-Speicher | 4000 MB |
Maximum unterstützte RAM | 8 GB |
Speicherkapazität | 8 GB |
Prozessor | J6412 |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Threads | 4 |
Prozessor Boost-Frequenz | 2,6 GHz |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
Prozessor-Cache | 1,5 MB |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
RAID Level | 0, 1, JBOD |
Unterstützte Dateisysteme | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
RAID-Unterstützung | Ja |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 2 |
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5,M.2 |
Installierte Speichertreiber | Ja |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 2 |
Typ des installierten Speicherlaufwerks | HDD |
Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA III |
Online-RAID-Migration | Ja |
Online-RAID-Erweiterung | Ja |
Disk-Roaming | Ja |
Anzahl der M.2 (M & B) Steckplätze | 2 |
RAID-Neuaufbau | Ja |
Gesamte installierte Speicherkapazität | 8 TB |
Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) |
Externes Netzteil | Ja |
Anzahl von Schrauben | 16 |
Anzahl Stromkabel | 1 |
Laufwerksschachtschlüssel enthalten | Ja |
Typ | NAS |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH |
Management-Protokolle | SNMP V2/V3 |
Unterstützter Browser | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
Alarm | Ja |
Schnappschuss | Ja |
Web-basiertes Management | Ja |
Zugriffkontrollliste | Ja |
Reset-Knopf | Ja |
Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
Ein-/Ausschalter | Ja |
S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
Backup-Funktion | Ja |
Backup-Funktionen | Cloud, USB-Stick, iSCSI LUN |
Backup-Taste | Ja |
Integrierter FTP-Server | Ja |
Systemprotokoll | Ja |
Hot Spare | Ja |
Passwortauthentifizierung | Ja |
Datenträger-Überprüfung | Ja |
Gemeinsamer Ordner | 512 |
Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner | Ja |
USB-Kopie-Funktion | Ja |
Gehäusetyp | Tower |
Kabelsperre-Slot | Ja |
LED-Anzeigen | HDD, LAN, Leistung, Status, USB |
Produktfarbe | Schwarz |
Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
Kühlung | Aktiv |
Lüfterdurchmesser | 7 cm |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Gehäuseschacht mit Einrastfunktion | Ja |
Installiertes Betriebssystem | QNAP Turbo System |
Version des Betriebsystems | 5,0,1 |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ubuntu 14.04 |
Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Zuletzt angesehen