Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Abbildung kann abweichen. Beachten Sie bitte die Textbeschreibung und das Datenblatt.
- Artikel-Nr.: PCS000002A
- Hersteller : ASUS
- Hersteller Nr. : 90MS0361-M002L0
- EAN : 4711636456869
Produktinformationen "ASUS PB64-B70083AH Mini PC Ultra 7 265 16GB 512GB W11P 90MS0361-M002L0"
ASUS ExpertCenter PB64-B70083AH, Intel Core Ultra 7, 265, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro, 64-Bit
ASUS ExpertCenter PB64-B70083AH. Prozessorfamilie: Intel Core Ultra 7, Prozessor: 265. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel Graphics. WLAN. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro, Betriebssystemarchitektur: 64-Bit. Stromversorgung: 120 W. Gehäusetyp: Mini PC. Produkttyp: Mini-PC. Gewicht: 1,2 kg. Produktfarbe: Schwarz
ASUS ExpertCenter PB64-B70083AH. Prozessorfamilie: Intel Core Ultra 7, Prozessor: 265. Speicherkapazität: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel Graphics. WLAN. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro, Betriebssystemarchitektur: 64-Bit. Stromversorgung: 120 W. Gehäusetyp: Mini PC. Produkttyp: Mini-PC. Gewicht: 1,2 kg. Produktfarbe: Schwarz
Weiterführende Links zu "ASUS PB64-B70083AH Mini PC Ultra 7 265 16GB 512GB W11P 90MS0361-M002L0"
Jetzt ASUS PB64-B70083AH Mini PC Ultra 7 265 16GB 512GB W11P 90MS0361-M002L0 günstig kaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "ASUS PB64-B70083AH Mini PC Ultra 7 265 16GB 512GB W11P 90MS0361-M002L0"
""
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
| Prozessor | 265 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Anzahl Prozessorkerne | 20 |
| Prozessor-Threads | 20 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 5,3 GHz |
| Prozessor-Cache | 30 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Effiziente Kerne | 12 |
| Leistungskerne | 8 |
| Grundleistung des Prozessors | 65 W |
| Maximale Turboleistung | 182 W |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,8 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,4 GHz |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4,6 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,2 GHz |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 0 |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 100 W |
| Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports | 1 |
| Stromversorgung | 120 W |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Höhe | 44,2 mm |
| Breite | 175 mm |
| Tiefe | 175 mm |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Antennentyp | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| LAN-Controller | Intel I226-V |
| WLAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 7 BE202 |
| Zertifizierung | BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/Energy Star/C-Tick/WiFi/RF/VCCI |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| Speichermedien | SSD |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| NVMe | Ja |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Graphics |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Gehäusetyp | Mini PC |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Unterstützte Positionierung | Horizontal/Vertikal |
| Volumen (l) | 1,35 l |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Name der Farbe | Black |
| Zertifiziert generalüberholt | Nein |
| Motherboard Chipsatz | Intel B860 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Produkttyp | Mini-PC |
| Sparsity Support | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte | Ja |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks | Windows ML, OpenVINO, DirectML, WebNN, ONNX RT |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu | 33 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu | 13 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Intel AI Boost |
| GPU-Leistung bis zu | 8 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Copilot+ PC | Nein |
| Anzeige enthalten | Nein |
Zuletzt angesehen