Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: PCS8881652
- Hersteller : ASROCK
- Hersteller Nr. : 90LXA0A0-A0E0A0J
- EAN : 4710483944864
Produktinformationen "ASROCK PG27QFT1B 68,5cm (27") 90LXA0A0-A0E0A0J"
Asrock Phantom Gaming, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 1 ms, Schwarz
Asrock Phantom Gaming. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Anti-Glanz, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz
Asrock Phantom Gaming. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Anti-Glanz, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz
Weiterführende Links zu "ASROCK PG27QFT1B 68,5cm (27") 90LXA0A0-A0E0A0J"
Jetzt ASROCK PG27QFT1B 68,5cm (27") 90LXA0A0-A0E0A0J günstig kaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "ASROCK PG27QFT1B 68,5cm (27") 90LXA0A0-A0E0A0J"
""
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 614 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 460 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 237 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 5,35 kg |
| Höhe (ohne Standfuß) | 366 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 614 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 72 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 5,8 kg |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
| Eingangsstrom | 1.5 A |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (max.) | 55 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 24 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 24 kWh |
| Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Horizontaler Scanbereich | 265 - 265 kHz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 180 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27`) |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Digital horizontale Frequenz | 15 - 215 kHz |
| Digital vertikale Frequenz | 48 - 144 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 2560 x 1440 |
| Unterstützte Video-Modi | 1440p |
| Touchscreen | Nein |
| Maximale Bildwiederholrate | 180 Hz |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| HD-Typ | Quad HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Display-Oberfläche | Anti-Glanz |
| Bildschirmform | Flach |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| Farbpalette DCI-P3 | 96% |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Reaktionszeit (MPRT) | 1 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Neigungsverstellung | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Video-Farbmodi | DCI-P3, sRGB |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Fußfarbe | Schwarz |
| AMD FreeSync | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| RMS-Leistung | 2 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Paketgewicht | 7,4 kg |
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, HDMI, Leistung |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Ständer enthalten | Ja |
Zuletzt angesehen