Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: PCS9748583
- Hersteller : APPLE
- Hersteller Nr. : MYEE3HN/A
- EAN : 0195949822735
Apple iPhone 16 , 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 Pixel, 256 GB, 48 MP, iOS 18, Schwarz
Produktinformationen "APPLE MYEE3HN/A - Mobiltelefon - 12 MP 256 GB - Schwarz MYEE3HN/A"
Apple iPhone 16 . Bildschirmdiagonale: 15,5 cm (6.1"), Display-Auflösung: 2556 x 1179 Pixel. Prozessorfamilie: Apple, Prozessor: A18. Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 48 MP, Rückkamera-Typ: Dual-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: iOS 18. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 170 g
Weiterführende Links zu "APPLE MYEE3HN/A - Mobiltelefon - 12 MP 256 GB - Schwarz MYEE3HN/A"
Jetzt APPLE MYEE3HN/A - Mobiltelefon - 12 MP 256 GB - Schwarz MYEE3HN/A günstig kaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "APPLE MYEE3HN/A - Mobiltelefon - 12 MP 256 GB - Schwarz MYEE3HN/A"
""
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
| Gewicht | 170 g |
| Höhe | 147,6 mm |
| Breite | 71,6 mm |
| Tiefe | 7,8 mm |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Bildschirmdiagonale | 15,5 cm (6.1`) |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Display-Auflösung | 2556 x 1179 Pixel |
| Art des Touchscreens | Kapazitiv |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
| Panel-Typ | OLED |
| Bildschirmform | Flach |
| Markenspezifische Technologien | Dynamic Island, Haptic Touch, True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Display-Helligkeit (mind.) | 1 cd/m² |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Display Glasart | Ceramic Shield |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Fettabweisende Beschichtung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 2000 cd/m² |
| Marketingname Displaytechnologie | Super Retina XDR |
| Prozessor | A18 |
| Prozessorfamilie | Apple |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Leistungskerne | 2 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) | 16 |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Optischer Zoom | 4x |
| Bildstabilisator | Ja |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Autofokus | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Panorama | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geolokalisation | Ja |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Multi-Shot | Ja |
| Selbstauslöser | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Hochformat | Ja |
| Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,6 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Frontkamera Blendenzahl | 1,9 |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Frontkamera-Blitz | Ja |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 120° |
| Brennweite der Rückfahrkamera | 2,6 cm |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 5,2 cm |
| Optisches Herauszoomen | 2x |
| Optisches Hineinzoomen | 2x |
| Objektivabdeckungsmaterial | Saphirglas |
| Makrofotografie | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | HEIF, JPEG |
| Audio-Zoom | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Photonische Maschine | Ja |
| Tiefe Fusion | Ja |
| Porträtbeleuchtung | Ja |
| QuickTake-Video | Ja |
| Stereo-Aufnahme | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 120 fps, 240 fps |
| Räumliche Fotos | Ja |
| Objektivkorrektur | Ja |
| Windgeräuschreduzierung | Ja |
| Kameratastensteuerungen | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
| Makro-Videoaufnahme | Ja |
| Audiomischung | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB Anschluss | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| AirPlay | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO | Ja |
| iBeacon | Ja |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| Frequenzband | Penta-Band |
| 5G-Standard | NR, NR mmWave |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 80 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 22 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream) | 18 h |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| Ja | |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Kopf-SAR (EU) | 1,24 W/kg |
| Körper-SAR (EU) | 1,41 W/kg |
| SAR Kopf (USA) | 1,08 W/kg |
| SAR Körper (USA) | 1,17 W/kg |
| Index der Reparierbarkeit | 8 |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Sprachwahl | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Schnellladung | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Videoanruf | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Grafikadapter-Kerne | 5 |
| Kabellose Ladeleistung | 25 W |
| Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Back Tap, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, Vo |
| Sturzerkennung | Ja |
| Notruf SOS (Satellit) | Ja |
| Räumliches Audio | Ja |
| Aktionsschaltfläche | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche | Accessibility, Taschenlampe, Recognize Music, Translate, Kamera, Schwerpunkt, Shortcut, Sprachnotiz, Controls, Lupe, Silent mode |
| Kamera-Taste | Ja |
| Bildschirmfreigabe | Ja |
| Stimmisolierung | Ja |
| Breites Spektrum | Ja |
| Pannenhilfe | Ja |
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Wasserdicht bis | 6 m |
| Gehäusematerial | Aluminium, Glas |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Magnetanordnung | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| GPS | Ja |
| WLAN basierte Ortung | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Unterstützte Videoformate | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Plattform | iOS |
| Mitgelieferte Software | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Ph |
| Installiertes Betriebssystem | iOS 18 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
| Apple Intelligence | Ja |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| Orientierungssensor | Ja |
| Barometer | Ja |
| Annäherungssensor | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 4,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 23 W |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2220 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | C |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
Zuletzt angesehen