Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: PCS9509479
- Hersteller : APPLE
- Hersteller Nr. : Z1DH-MW1M3D/A-087CUL
- EAN : 4069812425636
Apple MacBook Air , Apple M, 38,9 cm (15.3"), 2880 x 1864 Pixel, 16 GB, 512 GB, macOS Sequoia
Produktinformationen "APPLE MacBook Air 38,91cm (15,3") M4 16GB 512GB macOS Z1DH-MW1M3D/A-087CUL"
Apple MacBook Air . Produkttyp: Laptop, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Apple M, Prozessor: M4. Bildschirmdiagonale: 38,9 cm (15.3"), Display-Auflösung: 2880 x 1864 Pixel. Speicherkapazität: 16 GB. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB, Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Apple GPU. Installiertes Betriebssystem: macOS Sequoia. Produktfarbe: Navy. Gewicht: 1,51 kg
Weiterführende Links zu "APPLE MacBook Air 38,91cm (15,3") M4 16GB 512GB macOS Z1DH-MW1M3D/A-087CUL"
Jetzt APPLE MacBook Air 38,91cm (15,3") M4 16GB 512GB macOS Z1DH-MW1M3D/A-087CUL günstig kaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "APPLE MacBook Air 38,91cm (15,3") M4 16GB 512GB macOS Z1DH-MW1M3D/A-087CUL"
""
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Bildschirmdiagonale | 38,9 cm (15.3`) |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Display-Auflösung | 2880 x 1864 Pixel |
Touchscreen | Nein |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Pixeldichte | 224 ppi |
Panel-Typ | IPS |
Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
True Tone-Technologie | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Marketingname Displaytechnologie | Flüssiges Retina |
Anzahl der unterstützten externen Displays | 2 |
Prozessor | M4 |
Prozessorhersteller | Apple |
Prozessorfamilie | Apple M |
Anzahl Prozessorkerne | 10 |
Effiziente Kerne | 6 |
Leistungskerne | 4 |
Prozessorgeneration | Apple M 4th Gen |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
Kopfhörerausgänge | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 0 |
Docking-Connector | Ja |
Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 0 |
Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse | 0 |
Anzahl Mini DisplayPorts | 0 |
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Typ Ladeanschluss | MagSafe 3 |
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 0 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports | 0 |
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 0 |
Memory Formfaktor | On-board |
Speicherkapazität | 16 GB |
Gewicht | 1,51 kg |
Höhe | 11,5 mm |
Breite | 340,4 mm |
Tiefe | 237,6 mm |
Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
Netzteilstärke | 70 W |
USB Typ-C Ladeport | Ja |
Erforderliche Ladeleistung (min.) | 35 W |
Erforderliche Ladeleistung (max.) | 70 W |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 6 |
Mikrofonanzahl | 3 |
Mikrofon-Modi | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Räumliches Audio | Ja |
Eingabegerät | Trackpad |
Numerisches Keypad | Nein |
Tastatursprache | Deutsch |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Drucksensor-Trackpad | Ja |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90% |
Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 45 °C |
Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
Maximum Versandhöhe | 10500 m |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Ethernet/LAN | Nein |
Bluetooth | Ja |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobilfunknetzgenerierung | Nicht unterstützt |
Fingerabdruckscanner | Ja |
vorinstallierte Software | App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, Freeform, GarageBand, Home, iMovie, iPhone Mirroring, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminder |
Installiertes Betriebssystem | macOS Sequoia |
Apple Intelligence | Ja |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera HD Typ | Full HD |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Integrierter Kartenleser | Nein |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
Speichermedien | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
Paketgewicht | 2,66 kg |
Verpackungstiefe | 384,5 mm |
Verpackungshöhe | 280,1 mm |
Verpackungsbreite | 712 mm |
Unterstützte Videoformate | AV1, H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
Garantiezeit | 1 Jahr(e) |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 18 h |
Schnellladung | Ja |
Batteriekapazität | 66,5 Wh |
Browsingzeit (WLAN) | 15 h |
Speicherbandbreite (max.) | 120 GB/s |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Apple GPU |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Apple |
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung | Ja |
Integrierte Grafikadapter-Cores | 10 |
Hersteller der eingebauten GPU | Apple |
Beschleunigung der Strahlenverfolgung | Ja |
Video-Dekodiergerät | Ja |
Video-Kodiergerät | Ja |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Produktfarbe | Navy |
Gehäusematerial | Aluminium |
Produkttyp | Laptop |
Jahr der Einführung | 2025 |
Monat der Einführung | März |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Index der Reparierbarkeit | 6.8 |
Markenspezifische Technologien | Breite Farbe (P3) |
Zugänglichkeitsmerkmale | Increase Contrast, Live Captions, Reduce Motion, Siri und Diktieren, Switch Control, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
AC-Netzadapter | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Type-C to MagSafe 3 |
Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Enthält nicht | Arsen, Quecksilber, PVC/BFR |
Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
NaN | 16 |
Zuletzt angesehen