Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: PCS9585577
- Hersteller : APPLE
- Hersteller Nr. : MG2T4ZD/A
- EAN : 0195950623666
Das Apple iPhone Air kombiniert fortschrittliche Technologie und schlankes Design, um das... mehr
Apple iPhone Air , 16,5 cm (6.5"), 2736 x 1260 Pixel, 512 GB, 48 MP, iOS 26, Weiß
Produktinformationen "APPLE iPhone Air 512GB wolkenweiß MG2T4ZD/A"
Apple iPhone Air - 5G Smartphone - Dual-SIM / Interner Speicher 512 GB - OLED-Display - 6.5" - 2736 x 1260 Pixel (120 Hz) - rear camera 48 MP - front camera 18 Megapixel - wolkenweiß
Das Apple iPhone Air kombiniert fortschrittliche Technologie und schlankes Design, um das Benutzererlebnis zu verbessern. Mit einem leistungsstarken A19 Pro-Chip mit 6-Kern-Prozessor steigert dieses Smartphone die Leistung für alle Anwendungen und sorgt für nahtloses Multitasking und schnelle Navigation. Das brillante 6,5-Zoll-OLED-Display bietet gestochen scharfe Bilder mit atemberaubender Farbgenauigkeit, während das Gerät mit einer beeindruckenden 48-Megapixel-Rückkamera ausgestattet ist, die hochwertige Bilder und 4K-Videoaufnahmen aufnehmen kann. Mit Funktionen wie dem Nachtmodus und Smart HDR 5 wird jede Aufnahme auch unter schwierigen Lichtverhältnissen wunderschön wiedergegeben. Erweitern Sie die Konnektivitätsoptionen mit Unterstützung für mobiles 5G-Breitband, wodurch Streaming, Surfen und Herunterladen zu einem schnelleren Erlebnis werden. Dank der Dual-SIM-Funktion können Benutzer private und berufliche Anschlüsse effizient verwalten. Das Apple iPhone Air bietet eine verbesserte Akkulaufzeit mit einem Lithium-Ionen-Akku, der sowohl schnelles als auch kabelloses Laden über Apple MagSafe unterstützt. Benutzer können sich über eine Akkulaufzeit von bis zu 1000 Ladezyklen freuen, was eine lange Nutzungsdauer gewährleistet. Ob für die Arbeit oder die Freizeit ? dieses Gerät erfüllt alle Kommunikations- und Unterhaltungsanforderungen mit Präzision und Zuverlässigkeit.
Apple iPhone Air . Bildschirmdiagonale: 16,5 cm (6.5"), Display-Auflösung: 2736 x 1260 Pixel. Prozessorfamilie: Apple, Prozessor: A19 Pro. Interne Speicherkapazität: 512 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 48 MP, Rückkamera-Typ: Einzelne Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: iOS 26. Produktfarbe: Weiß. Gewicht: 165 g
Das Apple iPhone Air kombiniert fortschrittliche Technologie und schlankes Design, um das Benutzererlebnis zu verbessern. Mit einem leistungsstarken A19 Pro-Chip mit 6-Kern-Prozessor steigert dieses Smartphone die Leistung für alle Anwendungen und sorgt für nahtloses Multitasking und schnelle Navigation. Das brillante 6,5-Zoll-OLED-Display bietet gestochen scharfe Bilder mit atemberaubender Farbgenauigkeit, während das Gerät mit einer beeindruckenden 48-Megapixel-Rückkamera ausgestattet ist, die hochwertige Bilder und 4K-Videoaufnahmen aufnehmen kann. Mit Funktionen wie dem Nachtmodus und Smart HDR 5 wird jede Aufnahme auch unter schwierigen Lichtverhältnissen wunderschön wiedergegeben. Erweitern Sie die Konnektivitätsoptionen mit Unterstützung für mobiles 5G-Breitband, wodurch Streaming, Surfen und Herunterladen zu einem schnelleren Erlebnis werden. Dank der Dual-SIM-Funktion können Benutzer private und berufliche Anschlüsse effizient verwalten. Das Apple iPhone Air bietet eine verbesserte Akkulaufzeit mit einem Lithium-Ionen-Akku, der sowohl schnelles als auch kabelloses Laden über Apple MagSafe unterstützt. Benutzer können sich über eine Akkulaufzeit von bis zu 1000 Ladezyklen freuen, was eine lange Nutzungsdauer gewährleistet. Ob für die Arbeit oder die Freizeit ? dieses Gerät erfüllt alle Kommunikations- und Unterhaltungsanforderungen mit Präzision und Zuverlässigkeit.
Apple iPhone Air . Bildschirmdiagonale: 16,5 cm (6.5"), Display-Auflösung: 2736 x 1260 Pixel. Prozessorfamilie: Apple, Prozessor: A19 Pro. Interne Speicherkapazität: 512 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 48 MP, Rückkamera-Typ: Einzelne Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: iOS 26. Produktfarbe: Weiß. Gewicht: 165 g
Weiterführende Links zu "APPLE iPhone Air 512GB wolkenweiß MG2T4ZD/A"
Jetzt APPLE iPhone Air 512GB wolkenweiß MG2T4ZD/A günstig kaufen
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "APPLE iPhone Air 512GB wolkenweiß MG2T4ZD/A"
""
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Produkttyp | Smartphone |
Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2402612 |
Hersteller-Modellnummer | A3517 |
Formfaktor | Touch |
Schutz | Wasserbeständig, spritzwassergeschützt, staubresistent |
Breite | 74.7 mm |
Tiefe | 5.64 mm |
Höhe | 156.2 mm |
Gewicht | 165 g |
Gehäusefarbe | Wolkenweiß |
Gehäusematerial | Titan-Rahmen, Ceramic Shield |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Mobil-Breitband-Generation | 5G |
Service Provider | Nicht angegeben |
Betriebssystem | iOS 26 |
Intelligenter Assistent | Siri |
Apple Intelligenz | Ja |
Steuerung | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
SIM-Kartentyp | Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
Anzahl SIM-Karten | Dual-SIM |
Zahlungstechnologie | Apple Pay |
Eingabegerät | Multi-Touch |
Datenübertragung | EDGE, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, Gigabit LTE, 5G NR FR1 |
2G-Band | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
3G UMTS-Band | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 |
3G UMTS Frequenz | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS |
4G LTE-Band | Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 34, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 48, Band 66, Bereich 53 |
4G LTE Frequenz | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Bereich 53 |
5G NR Frequenzband | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n75, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
5G NR Frequenz | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
Drahtlose Schnittstelle | NFC, Ultra-Wideband (UWB), IEEE 802.11be, Bluetooth 6.0 |
Modem | Apple C1X |
Sensoren | Näherungssensor, digitaler Kompass, Barometer, Magnetometer, doppelter Umgebungslichtsensor, High-g Beschleunigungs-sensor, Gyrosensor mit großem Dynamik-bereich |
Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung |
Sicherheitstechnologie | Face ID |
Zusätzliche Funktionen | Eye-Tracking-Technologie, MIMO-Technologie, WiFi-Calling, iBeacon Mikro-Ortung, Apple TV Support (2. oder aktuellere Version), FaceTime Audioanrufe, Express Cards mit Energiereserve, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), RTT/TTY-kompatibel, Stimmisolierung, Zoom mit der Rückkamera, Mikrofonmodus Breites Spektrum, SharePlay, Bildschirmfreigabe, Porträtmodus in FaceTime Videos, Dual eSIM Support, FaceTime-Anruf mit SharePlay, Unfallerkennung, Magnetanordnung, Ausrichtmagnet, Zubehöridentifikation NFC, Notruf SOS über Satellit, Pannenhilfe über Satellit, Thread Netzwerkunterstützung Technologie, Action Button, hardwarebeschleunigtes Raytracing, Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation, Finde mich über Satellit, Writing Tools, VoiceOver, Zoom, Magnifier, Voice Control, Switch Control, AssistiveTouch, Closed Captions, Personal Voice, Live Speech, Vocal Shortcuts, Type to Siri, Spoken Content, Live Translation, Genmoji, Apple N1 wireless networking chip, 5-core GPU with Neural Accelerators, visual intelligence, call screening, hold assist |
Unterstützte Digital-Audio-Standards | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
Supported Digital Video Standards | H.264, HEVC, AV1 |
Video-Erweiterungen | HDR Videoaufnahme mit Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Klangverstärkungen | Dolby Digital Plus Sound, Dolby Atmos Sound Technologie, Dolby Digital-Sound, 3D Audio |
Typ | Apple A19 Pro |
Leistungskerne | 2 |
Effiziente Kerne | 4 |
Anz. Prozessorkerne | 6-Core |
Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Apple |
Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | 16-core Neural Engine |
Interne Speicherkapazität | 512 GB |
Sensorauflösung | 18 Megapixel |
Linsenöffnung | F/1.9 |
Fokuseinstellung | Automatisch |
HDR Modus | Smart HDR 5 |
Spezialeffekte | Fotografische Stile |
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
Kameramodi | Stoßmodus, Nachtmodus, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Zeitraffer (Nachtmodus), Portraitbeleuchtung mit sechs Effekten |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
Lichtquelle | Retina-Blitz |
Merkmale | Automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Objektivkorrektur, Deep Fusion, Dual Capture Video, Autofocus with Focus Pixels, Photonic Engine, Portraitfokus und Tiefensteuerung, 4K Dolby Vision Videoaufnahme mit bis zu 60 fps, 1080p Dolby Vision Videoaufnahme mit bis zu 60 fps, Quick Take Video bis zu 4K bei 60 fps in Dolby Vision, Räumliches Audio und Stereoaufnahme, Windgeräuschreduzierung, Audio Mix, tap to zoom and rotate, Center Stage camera, Centre Stage for photos, Centre Stage for video calls, Ultra-stabilized video |
Sensorauflösung | 48 Megapixel |
Optischer Bildstabilisator | Optische Bildstabilisierung mit Sensor-verschiebung |
Objektivblende | F/1.6 |
Min. Brennweite | 26 mm |
Fokuseinstellung | Automatisch |
Optischer Zoom | 2x |
Digitaler Zoom | 10x |
Spezialeffekte | Fotografische Stile |
Kameramodi | Stoßmodus, Zeitlupenvideo, Panorama, Zeitraffer-Modus, Nachtmodus, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Zeitraffer (Nachtmodus), Portraitbeleuchtung mit sechs Effekten |
Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
HDR Modus | Smart HDR 5 |
Lichtquelle | True Tone LED-Blitzlicht |
Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
Merkmale | Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, 8 MP Still-Photo mit 4K-Videoaufzeichnung, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF-Bildformat, Audiozoom, 100% Focus Pixels, HEVC (High Efficiency Video Coding), Deep Fusion, Optische Bildstabilisierung mit Sensorverschiebung für Video, Digital Zoom bis zu 6x-fach für Video, aufgenommene Bildformate JPEG, Photonic Engine, AVC (H.264), Reduzierung von Windgeräuschen, Portrait-Fokus und Tiefenkontrolle, 720p Dolby Vision Videoaufnahme bei 30 fps, QuickTake-Video von bis zu 4K bei 60 fps in Dolby Vision, Spatial Audio und Stereoaufnahme, Audio-Mischung, 4K Dolby Vision Videoaufnahme mit bis zu 60 fps, 1080p Dolby Vision Videoaufnahme mit bis zu 60 fps, Camera Control, Dual Capture up to 4K Dolby Vision at 30 fps, Fusion camera system, Action mode up to 2.8K Dolby Vision at 60 fps, Clean Up |
Typ | OLED-Display |
Technologie | Super Retina XDR Display mit ProMotion |
Diagonalabmessung | 16.5 cm (6.5"") |
Bildschirmauflösung | 2736 x 1260 Pixel |
Pixeldichte | 460 ppi (Pixel pro Zoll) |
Max. Helligkeit | 1000 cd/m² |
HDR | Ja |
HDR-Technologie | HDR10 |
Enhancement-Technologie | Dolby Vision |
Wiederholrate | 120 Hz |
Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
Schutz | Ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield 2, anti-reflective coating |
Anzeigensprachen | Dänisch, Indisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Slowakisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Malaiisch, UK English, US-Englisch, Australian English, French Canadian, Spanisch (Lateinamerika), Chinesisch (traditionell, Hongkong), Spanisch (mexikanisch) |
Merkmale | Konstant eingeschaltenes Display, Echtton-Bildschirm, Display mit großem Farbspektrum (P3), Haptic Touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, 1600 nits max. Helligkeit (HDR), 3000 nits max. Helligkeit (im Freien), 1 nit minimum brightness |
Anschlusstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Technologie | Lithium-Ionen |
Schnelladetechnologie | Apple MagSafe kabelloses Laden |
Drahtloses Laden | Ja |
Wireless-Ladestandards | Qi, Qi2 |
Batterielebensdauer pro Zyklus | 2400 min |
Batteriedauer in Zyklen | 1000 |
Laufzeitdetails | Wiedergabe (Video): bis zu 27 Std. ¦ Wiedergabe (video with iPhone Air MagSafe Battery): bis zu 40 Std. ¦ Wiedergabe (gestreamte Videos): bis zu 22 Std. ¦ Wiedergabe (streamed video with iPhone Air MagSafe Battery): bis zu 35 Std. |
Eingangsschutzbewertung | IP68 |
Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse B |
Kennzeichnung | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Zubehör im Lieferumfang | Kabel USB-C auf USB-C (1 m) |
Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Consulting - 90 Tage |
Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
CO2-Fußabdruck | 64 Kohlendioxidemissionen in kg |
Recyclinganteil des Produkts | 35 % - recycelte oder erneuerbare Stoffe |
Recyclinganteil der Verpackung | 100 % - recycelte Faser |
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit | 6 m |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
Zuletzt angesehen